Allemagne (DE) | |
---|---|
Pays | République fédérale d'Allemagne |
Etat membre de l’UE | Fondateur au 1er janvier 1958 |
Membre de l'OCDE/ONU | Oui |
Membre du Commonwealth | Non |
Membre de Schengen | Oui depuis le 25 mars 1995 |
Capitale | Berlin |
Code ISO | DE |
Devise | EUR |
Langue usuelle | Allemand |
Usage de l'anglais dans les affaires | Oui |
Repris sur la liste OCDE des paradis fiscaux | Non |
IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES | |
Nom de l'impôt | Einkommensteuer |
Taux d'imposition des personnes | 15/42% + 5,5% de solidarité |
Nombre de tranches impôts personnels | 8 |
Période fiscale | Année civile |
Seuil annuel non imposable d'une personne | 7600 |
Prélèvement à la source sur salaires | Oui (système PAYE) |
Impôt sur la fortune | supprimé en 1997 |
Site web finances | www.bzst.bund.de |
SOCIETES | |
Type de société plus utilisée | Gmbh |
Delai moyenne de création d'une société | 7 jours |
Création possible par une seule personne | Oui |
% détention possible par un non-résident | 1 |
L'anonymat des associés (shareolder) est-il possible | Non |
Le Directeur peut-il être étranger non-résident | Oui |
Date cloture fiscale traditionnelle | 2017-12-31 00:00:00 |
Capital minimum à la constitution | 25000 |
Assiette fiscale | Résultat comptable ajusté |
Régime possible de consolidation fiscale | Oui avec filiales détenues à 50% |
Taux d'impot des sociétés | 15% + 5,5% solidarité |
Méthode évitement double imposition | Exemption |
Recommandé pour les opérations | Activités économiques |
Niveau de confidentialté | Relativement haut |
Obligations comptables | Tenue comptabilité complète |
Publication obligatoire des comptes | Oui |
Prix moyen création d'une société | 1500 |
Coût moyen annuel société non commerciale | 2000 |
TVA | |
TVA applicable dans le pays | Oui (juristax.eu) --> mettre le lien vers la page du pays dans juristax.eu |
Informations valables au 01 janvier 2020. Ce tableau est donné à titre purement indicatif. | |