Brésil (BZ) | |
---|---|
Pays | Brésil |
Etat membre de l’UE | Non |
Membre de l'OCDE/ONU | Oui |
Membre du Commonwealth | Non |
Membre de Schengen | Non |
Capitale | Brasilia |
Code ISO | BRL |
Devise | Réal |
Langue usuelle | Portugais |
Usage de l'anglais dans les affaires | Oui parfois |
Repris sur la liste OCDE des paradis fiscaux | Non |
IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES | |
Nom de l'impôt | Fazenda |
Taux d'imposition des personnes | 0% à 27,5% |
Nombre de tranches impôts personnels | 5 |
Période fiscale | Année civile |
Seuil annuel non imposable d'une personne | 28123 réal |
Prélèvement à la source sur salaires | Oui |
Impôt sur la fortune | Néant |
Site web finances | http://www.receita.fazenda.gov.br/principal/ingles/versao2/default.asp |
SOCIETES | |
Type de société plus utilisée | Limitada |
Nom de l'impôt | Receita |
Delai moyenne de création d'une société | 75 jours - 11procédures différentes! |
Création possible par une seule personne | Non, 2 minimum |
% détention possible par un non-résident | 1 |
L'anonymat des associés (shareolder) est-il possible | Non |
Le Directeur peut-il être étranger non-résident | Oui mais 1 directeur résident est requis |
Date cloture fiscale traditionnelle | 2017-12-31 00:00:00 |
Capital minimum à la constitution | néant |
Assiette fiscale | Résultat comptable ajusté |
Régime possible de consolidation fiscale | Oui avec filiales détenues à 50% |
Taux d'impot des sociétés | 27 à 35% |
Méthode évitement double imposition | Exemption |
Recommandé pour les opérations | Activités économiques |
Niveau de confidentialté | Relativement haut |
Obligations comptables | Tenue comptabilité complète |
Publication obligatoire des comptes | Oui |
Prix moyen création d'une société | 5500 |
Coût moyen annuel société non commerciale | 3000 |
TVA | |
TVA applicable dans le pays | pas de TVA |
Informations valables au 01 janvier 2020. Ce tableau est donné à titre purement indicatif. | |