 | |
| Pays | République croate |
| Etat membre de l’UE | Oui depuis le 1er janvier 2013 |
| Membre de l'OCDE/ONU | Oui |
| Membre du Commonwealth | Non |
| Membre de Schengen | Non |
| Capitale | Zagreb |
| Code ISO | HRK |
| Devise | Kuna |
| Langue usuelle | Croate |
| Usage de l'anglais dans les affaires | Oui parfois, aussi italien et allemand dans le nord |
| Repris sur la liste OCDE des paradis fiscaux | Non |
| |
| IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES | |
| Nom de l'impôt | Porez na dohodak |
| Taux d'imposition des personnes | 12 à 40% |
| Nombre de tranches impôts personnels | 6 |
| Période fiscale | Année civile |
| Seuil annuel non imposable d'une personne | néant |
| Prélèvement à la source sur salaires | Oui |
| Impôt sur la fortune | Néant |
| Site web finances | https://gov.hr/moja-uprava/financije-i-porezi/46 |
| |
| SOCIETES | |
| Type de société plus utilisée | Drustvo s OgranicenomOdgovornoscu (D.O.O.) |
| Nom de l'impôt | Corporate income tax (CIT) |
| Delai moyenne de création d'une société | 12 jours |
| Création possible par une seule personne | Oui |
| % détention possible par un non-résident | 1 |
| L'anonymat des associés (shareolder) est-il possible | Non |
| Le Directeur peut-il être étranger non-résident | Oui |
| Date cloture fiscale traditionnelle | 2017-12-31 00:00:00 |
| Capital minimum à la constitution | 20000 HRK |
| Assiette fiscale | Résultat comptable ajusté |
| Régime possible de consolidation fiscale | Oui avec filiales détenues à 50% |
| Taux d'impot des sociétés | 12 à 18% |
| Méthode évitement double imposition | Exemption |
| Recommandé pour les opérations | Activités économiques |
| Niveau de confidentialté | Relativement haut |
| Obligations comptables | Tenue comptabilité complète |
| Publication obligatoire des comptes | Oui |
| Prix moyen création d'une société | 1900 |
| Coût moyen annuel société non commerciale | 2200 |
| |
| TVA | |
| TVA applicable dans le pays | voir juristax.eu |
| |
| |
| Informations valables au 01 janvier 2020. Ce tableau est donné à titre purement indicatif. | |
| |