 | |
| Pays | Royaume d'Espagne |
| Etat membre de l’UE | Oui depuis le 1er juillet 1986 |
| Membre de l'OCDE/ONU | Oui |
| Membre du Commonwealth | Non |
| Membre de Schengen | Oui depuis le 21 décembre 2007 |
| Capitale | Madrid |
| Code ISO | EUR depuis le 1er janvier 2001 |
| Devise | EUR |
| Langue usuelle | Espagnol |
| Usage de l'anglais dans les affaires | Oui |
| Repris sur la liste OCDE des paradis fiscaux | Non |
| |
| IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES | |
| Nom de l'impôt | Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas IRPF |
| Taux d'imposition des personnes | 19 à 45% |
| Nombre de tranches impôts personnels | 5 |
| Période fiscale | Année civile |
| Seuil annuel non imposable d'une personne | 5151 |
| Prélèvement à la source sur salaires | Oui |
| Impôt sur la fortune | Néant |
| Site web finances | http://www.agenciatributaria.es/ |
| |
| SOCIETES | |
| Type de société plus utilisée | Sociedad limitada SL |
| Nom de l'impôt | Impuesto sociedad IS |
| Delai moyenne de création d'une société | 30 jours |
| Création possible par une seule personne | Oui |
| % détention possible par un non-résident | 1 |
| L'anonymat des associés (shareolder) est-il possible | Non |
| Le Directeur peut-il être étranger non-résident | Oui |
| Date cloture fiscale traditionnelle | 2017-12-31 00:00:00 |
| Capital minimum à la constitution | 3000 EUR |
| Assiette fiscale | Résultat comptable ajusté |
| Régime possible de consolidation fiscale | Oui avec filiales détenues à 50% |
| Taux d'impot des sociétés | 15 à 25% |
| Méthode évitement double imposition | Exemption |
| Recommandé pour les opérations | Activités économiques |
| Niveau de confidentialté | Relativement haut |
| Obligations comptables | Tenue comptabilité complète |
| Publication obligatoire des comptes | Oui |
| Prix moyen création d'une société | 3000 |
| Coût moyen annuel société non commerciale | 2600 |
| |
| TVA | |
| TVA applicable dans le pays | voir juristax.eu |
| |
| |
| Informations valables au 01 janvier 2020. Ce tableau est donné à titre purement indicatif. | |
| |