Hongrie (HU) | |
---|---|
Pays | Hongrie |
Etat membre de l’UE | Depuis le 1er mai 2004 |
Membre de l'OCDE/ONU | Oui/Oui |
Membre du Commonwealth | Non |
Membre de Schengen | Oui depuis le 21 décembre 2007 |
Capitale | Budapest |
Code ISO | HU |
Devise | HUF |
Langue usuelle | Hongrois |
Usage de l'anglais dans les affaires | Oui et allemand |
Repris sur la liste OCDE des paradis fiscaux | Non |
IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES | |
Nom de l'impôt | Személyi jövedelemadó |
Taux d'imposition des personnes | 22 à 47% |
Nombre de tranches impôts personnels | 8 |
Période fiscale | 01/01 31/12 |
Seuil annuel non imposable d'une personne | 9800 |
Prélèvement à la source sur salaires | Oui de 35% |
Impôt sur la fortune | Non |
Site web finances | http://en.nav.gov.hu/ |
SOCIETES | |
Type de société plus utilisée | Korlatolt felelossegu tarsasag (Kft) |
Delai moyenne de création d'une société | 8 jours |
Création possible par une seule personne | Oui |
% détention possible par un non-résident | 1 |
L'anonymat des associés (shareolder) est-il possible | Non |
Le Directeur peut-il être étranger non-résident | Oui |
Date cloture fiscale traditionnelle | 2017-12-31 00:00:00 |
Capital minimum à la constitution | 500.000 HUF |
Assiette fiscale | Résultat comptable ajusté |
Régime possible de consolidation fiscale | Oui avec filiales détenues à 75% |
Taux d'impot des sociétés | 0.26 |
Méthode évitement double imposition | Imputation d'un crédit d'impôt |
Recommandé pour les opérations | Holding, service en ligne |
Niveau de confidentialté | Relativement haut |
Obligations comptables | Comptes annuels |
Publication obligatoire des comptes | Oui |
Prix moyen création d'une société | 500.000 HUF |
Coût moyen annuel société non commerciale | 900.000 HUF |
TVA | |
TVA applicable dans le pays | Oui (juristax.eu) --> mettre le lien vers la page du pays dans juristax.eu |
Informations valables au 01 janvier 2020. Ce tableau est donné à titre purement indicatif. | |