 | |
| Pays | Irlande |
| Etat membre de l’UE | Depuis le 1er janvier 1973 |
| Membre de l'OCDE/ONU | Oui/Oui |
| Membre du Commonwealth | Non |
| Membre de Schengen | Non |
| Capitale | Dublin |
| Code ISO | IRL |
| Devise | EUR |
| Langue usuelle | Anglais |
| Usage de l'anglais dans les affaires | Oui |
| Repris sur la liste OCDE des paradis fiscaux | Non |
| |
| IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES | |
| Nom de l'impôt | Income tax |
| Taux d'imposition des personnes | 22 à 47% |
| Nombre de tranches impôts personnels | 8 |
| Période fiscale | 01/01 31/12 |
| Seuil annuel non imposable d'une personne | 6600 |
| Prélèvement à la source sur salaires | Oui de 35% |
| Impôt sur la fortune | Non |
| Site web finances | https://www.revenue.ie/en/Home.aspx |
| |
| SOCIETES | |
| Type de société plus utilisée | Private Limited Companu (PLC) |
| Delai moyenne de création d'une société | 2 jours |
| Création possible par une seule personne | Oui |
| % détention possible par un non-résident | 1 |
| L'anonymat des associés (shareolder) est-il possible | Non |
| Le Directeur peut-il être étranger non-résident | Oui |
| Date cloture fiscale traditionnelle | 2017-12-31 00:00:00 |
| Capital minimum à la constitution | néant |
| Assiette fiscale | Résultat comptable ajusté |
| Régime possible de consolidation fiscale | Oui avec filiales détenues à 75% |
| Taux d'impot des sociétés | 0.125 |
| Méthode évitement double imposition | Imputation d'un crédit d'impôt |
| Recommandé pour les opérations | Holding, service en ligne |
| Niveau de confidentialté | Relativement haut |
| Obligations comptables | Comptes annuels |
| Publication obligatoire des comptes | Oui |
| Prix moyen création d'une société | 1.500 EUR |
| Coût moyen annuel société non commerciale | 2.600 EUR |
| |
| TVA | |
| TVA applicable dans le pays | Oui 23% (juristax.eu) --> mettre le lien vers la page du pays dans juristax.eu |
| |
| |
| Informations valables au 01 janvier 2020. Ce tableau est donné à titre purement indicatif. | |
| |