 | |
| Pays | Italie |
| Etat membre de l’UE | Depuis le 1er janvier 1958 |
| Membre de l'OCDE/ONU | Oui/Oui |
| Membre du Commonwealth | Non |
| Membre de Schengen | Oui |
| Capitale | Rome |
| Code ISO | ITA |
| Devise | EUR depuis le 1er janvier 1999 |
| Langue usuelle | Italien |
| Usage de l'anglais dans les affaires | Non |
| Repris sur la liste OCDE des paradis fiscaux | Non |
| |
| IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES | |
| Nom de l'impôt | Imposta sul Revenu IR |
| Taux d'imposition des personnes | 26 à 58% |
| Nombre de tranches impôts personnels | 7 |
| Période fiscale | 01/01 31/12 |
| Seuil annuel non imposable d'une personne | 5625 |
| Prélèvement à la source sur salaires | Oui de 28% |
| Impôt sur la fortune | Oui light |
| Site web finances | http://www.finanze.it/opencms/it/ |
| |
| SOCIETES | |
| Type de société plus utilisée | S a r l |
| Delai moyenne de création d'une société | 25 jours |
| Création possible par une seule personne | Oui |
| % détention possible par un non-résident | 1 |
| L'anonymat des associés (shareolder) est-il possible | Non |
| Le Directeur peut-il être étranger non-résident | Oui |
| Date cloture fiscale traditionnelle | 2017-12-31 00:00:00 |
| Capital minimum à la constitution | 12.500€ |
| Assiette fiscale | Résultat comptable ajusté |
| Régime possible de consolidation fiscale | Oui avec filiales détenues à 75% |
| Taux d'impot des sociétés | 0.24 |
| Méthode évitement double imposition | Imputation d'un crédit d'impôt |
| Recommandé pour les opérations | Holding, service en ligne |
| Niveau de confidentialté | Relativement haut |
| Obligations comptables | Comptes annuels |
| Publication obligatoire des comptes | Oui |
| Prix moyen création d'une société | 1500 |
| Coût moyen annuel société non commerciale | 2500 |
| |
| TVA | |
| TVA applicable dans le pays | Oui 22% (juristax.eu) --> mettre le lien vers la page du pays dans juristax.eu |
| |
| |
| Informations valables au 01 janvier 2020. Ce tableau est donné à titre purement indicatif. | |
| |