 | |
| Pays | Grand-duché de Luxembourg |
| Etat membre de l’UE | Depuis le 1er janvier 1958 |
| Membre de l'OCDE/ONU | Oui/Oui |
| Membre du Commonwealth | Non |
| Membre de Schengen | Oui |
| Capitale | Luxembourg |
| Code ISO | FR |
| Devise | EUR depuis le 1er janvier 1999 |
| Langue usuelle | Luxembourgeois / Français / Allemand |
| Usage de l'anglais dans les affaires | Oui |
| Repris sur la liste OCDE des paradis fiscaux | Non |
| |
| IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES | |
| Nom de l'impôt | Impot sur le Revenu IR |
| Taux d'imposition des personnes | 8 à 35% |
| Nombre de tranches impôts personnels | 7 |
| Période fiscale | 01/01 31/12 |
| Seuil annuel non imposable d'une personne | 9800 |
| Prélèvement à la source sur salaires | Oui de 35% |
| Impôt sur la fortune | Oui réformé en Impot sur la Fortune Immobiliere (IFI) |
| Site web finances | https://www.economie.gouv.fr/entreprises |
| |
| SOCIETES | |
| Type de société plus utilisée | SARL |
| Delai moyenne de création d'une société | 3 jours |
| Création possible par une seule personne | Oui |
| % détention possible par un non-résident | 1 |
| L'anonymat des associés (shareolder) est-il possible | Non |
| Le Directeur peut-il être étranger non-résident | Oui |
| Date cloture fiscale traditionnelle | 2017-12-31 00:00:00 |
| Capital minimum à la constitution | 12394 |
| Assiette fiscale | Résultat comptable ajusté |
| Régime possible de consolidation fiscale | Oui avec filiales détenues à 75% |
| Taux d'impot des sociétés | 19% à 28% |
| Méthode évitement double imposition | Imputation d'un crédit d'impôt |
| Recommandé pour les opérations | Holding, service en ligne |
| Niveau de confidentialté | Relativement haut |
| Obligations comptables | Comptes annuels |
| Publication obligatoire des comptes | Oui |
| Prix moyen création d'une société | 1900 |
| Coût moyen annuel société non commerciale | 2900 |
| |
| TVA | |
| TVA applicable dans le pays | Oui 17% (juristax.eu) --> mettre le lien vers la page du pays dans juristax.eu |
| |
| |
| Informations valables au 01 janvier 2020. Ce tableau est donné à titre purement indicatif. | |
| |