 | |
| Pays | République populaire du Viet Nam |
| Etat membre de l’UE | Non |
| Membre de l'OCDE/ONU | Non |
| Membre du Commonwealth | Non |
| Membre de Schengen | Non |
| Capitale | Hanoi |
| Code ISO | VNM |
| Devise | Dong |
| Langue usuelle | Viët |
| Usage de l'anglais dans les affaires | Oui |
| Repris sur la liste OCDE des paradis fiscaux | Non |
| |
| IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES | |
| Nom de l'impôt | Hua Ren Min Kong He Guo Ge Ren Suo De Shui Fa |
| Taux d'imposition des personnes | 5 à 35% |
| Nombre de tranches impôts personnels | 7 |
| Période fiscale | Année civile |
| Seuil annuel non imposable d'une personne | 60 000 000 VDN |
| Prélèvement à la source sur salaires | Oui |
| Impôt sur la fortune | Néant |
| Site web finances | http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/english |
| |
| SOCIETES | |
| Type de société plus utilisée | Cong ty trach nhiem huu han - Private Limited Liability Company |
| Nom de l'impôt | Entreprise income tax |
| Delai moyenne de création d'une société | 9 - 25 jours |
| Création possible par une seule personne | Non |
| % détention possible par un non-résident | 1 |
| L'anonymat des associés (shareolder) est-il possible | Non |
| Le Directeur peut-il être étranger non-résident | Oui |
| Date cloture fiscale traditionnelle | 2017-12-31 00:00:00 |
| Capital minimum à la constitution | 10.000 USD |
| Assiette fiscale | Résultat comptable ajusté |
| Régime possible de consolidation fiscale | Oui avec filiales détenues à 50% |
| Taux d'impot des sociétés | 0.17 |
| Méthode évitement double imposition | Exemption |
| Recommandé pour les opérations | Activités économiques et commerce interne |
| Niveau de confidentialté | Relativement bas |
| Obligations comptables | Tenue comptabilité complète |
| Publication obligatoire des comptes | Oui |
| Prix moyen création d'une société | 5000 USD |
| Coût moyen annuel société non commerciale | 3600 USD |
| |
| TVA | |
| TVA applicable dans le pays | 0 - 5 - 10% |
| |
| |
| Informations valables au 01 janvier 2020. Ce tableau est donné à titre purement indicatif. | |
| |